2024年8月連州市環(huán)境空氣質(zhì)量總表
       
      來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2024-09-02 10:43:55  
      字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):- 
       
      
               
                
     
      
      
     | 日期 | SO2 | NO2 | PM10 | CO | PM2.5 | O3-8h | AQI | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量狀況 | 
| 1 | 4 | 9 | 18 | 0.5 | 10 | 48 | 24 | — | 優(yōu) | 
| 2 | 4 | 8 | 20 | 0.5 | 11 | 52 | 26 | — | 優(yōu) | 
| 3 | 4 | 10 | 32 | 0.6 | 18 | 68 | 34 | — | 優(yōu) | 
| 4 | 4 | 10 | 38 | 0.6 | 20 | 84 | 42 | — | 優(yōu) | 
| 5 | 4 | 10 | 28 | 0.6 | 16 | 78 | 39 | — | 優(yōu) | 
| 6 | 5 | 10 | 20 | 0.6 | 13 | 75 | 38 | — | 優(yōu) | 
| 7 | 5 | 11 | 26 | 0.6 | 18 | 78 | 39 | — | 優(yōu) | 
| 8 | 4 | 11 | 26 | 0.6 | 16 | 67 | 34 | — | 優(yōu) | 
| 9 | 5 | 11 | 30 | 0.6 | 18 | 75 | 38 | — | 優(yōu) | 
| 10 | 4 | 9 | 28 | 0.6 | 18 | 64 | 32 | — | 優(yōu) | 
| 11 | 5 | 12 | 26 | 0.7 | 15 | 69 | 35 | — | 優(yōu) | 
| 12 | 4 | 9 | 17 | 0.6 | 8 | 62 | 31 | — | 優(yōu) | 
| 13 | 4 | 10 | 16 | 0.6 | 6 | 56 | 28 | — | 優(yōu) | 
| 14 | 4 | 10 | 18 | 0.6 | 8 | 59 | 30 | — | 優(yōu) | 
| 15 | 5 | 10 | 14 | 0.6 | 6 | 58 | 29 | — | 優(yōu) | 
| 16 | 4 | 10 | 13 | 0.6 | 8 | 74 | 37 | — | 優(yōu) | 
| 17 | 4 | 10 | 12 | 0.6 | 8 | 66 | 33 | — | 優(yōu) | 
| 18 | 4 | 10 | 9 | 0.5 | 6 | 64 | 32 | — | 優(yōu) | 
| 19 | 4 | 10 | 20 | 0.5 | 10 | 65 | 33 | — | 優(yōu) | 
| 20 | 4 | 10 | 24 | 0.5 | 12 | 69 | 35 | — | 優(yōu) | 
| 21 | 4 | 8 | 18 | 0.4 | 8 | 56 | 28 | — | 優(yōu) | 
| 22 | 4 | 8 | 16 | 0.4 | 6 | 50 | 25 | — | 優(yōu) | 
| 23 | 4 | 11 | 20 | 0.5 | 10 | 50 | 25 | — | 優(yōu) | 
| 24 | 5 | 12 | 24 | 0.6 | 14 | 60 | 30 | — | 優(yōu) | 
| 25 | 5 | 12 | 26 | 0.6 | 14 | 70 | 35 | — | 優(yōu) | 
| 26 | 4 | 10 | 24 | 0.6 | 14 | 76 | 38 | — | 優(yōu) | 
| 27 | 5 | 13 | 28 | 0.6 | 17 | 76 | 38 | — | 優(yōu) | 
| 28 | 6 | 10 | 30 | 0.6 | 18 | 102 | 52 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 | 
| 29 | 6 | 11 | 32 | 0.6 | 22 | 98 | 49 | — | 優(yōu) | 
| 30 | 6 | 14 | 38 | 0.6 | 26 | 106 | 55 | 臭氧8小時(shí)(O3_8h) | 良 | 
| 31 | 4 | 13 | 40 | 0.6 | 24 | 90 | 45 | — | 優(yōu) | 
 
     
  附件下載: